| Nährwertangaben | pro 100g |
| Brennwert | 1800kJ / 430kcal |
| Eiweiß | 9,2g |
| Kohlenhydrate | 65,1g |
| – davon Zucker | 2,6g |
| Fett | 14,9g |
| – davon gesättigt | 7,3g |
| Ballaststoffe | 4,8g |
| Natrium | 2,2g |
Englische Artikelbezeichnung: Kimchi, Instant Noodle Soup, Cup, Nong Shim 86g
| Herstellungsland und -region: | Korea |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| Inhalt: | 100,00 g |
| Zutaten: | Nudeln: Weizenmehl (USA), Kartoffelstärke, Palmöl, Salz, Säuerungsmittel: Kaliumcarbonate E501, Säuerungsmittel: Natriumcarbonate E500, Säureregulator: Natriumphosphat E339, Tocopherol Flüssigkeit (Antioxidationsmittel: Tocopherol E306, Emulgator: Lecithin E322 (enhält Soja) (enthält Soja), ), Würzmittel (Hefeextrakt, Sojasauce, Knoblauch, Weizenstärke), Grünteeextrakt (Oligosaccharides, Tee-Catechin), Farbstoff: Riboflavin E101 Suppenpulver: Würzmittel (Maltodextrin, hydrolisiertes Pflanzeneiweiß (Soja, Weizen), Salz, Hefeextrakt, Senföl), Salz, Zucker, Würzmittel (Maltodextrin, Knoblauch, Glucose, schwarzer Pfeffer), Geschmacksverstärker: Dinatriuminosinat E631, Geschmacksverstärker: Dinatriumguanylat E627, Säuerungsmittel: Citronensäure E330, Verdickungsmittel: Guarkernmehl E412, Karamellpulver (Maltodextrin, Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör E150c) Flocken: Kimchi Flocken, 1% (Chinakohl, Knoblauch), Pak Choi, Karotten, Zwiebeln |
| Brennwert: | 1.845,00KJ / 439,00kcal |
| Hinweis: | Kühl und Trocken lagern & Nach dem Öffnen sofort verzehren. |
| Fett: | 15g |
| Allergie Information: | Enthält Weizen, Soja, Fish und Milch. Hergestellt in einem Betrieb in dem Sesam, Schalentieren und Ei verarbeitet wird. |
| – davon gesättigt: | 7,3g |
| Kohlenhydrate: | 68g |
| Verantwortlicher Unternehmer: | Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Industriestr. 40-42, 28876 Oyten, Deutschland |
| – davon Zucker: | 2g |
| Ballaststoffe: | 0g |
| Eiweiß: | 7,9g |
| Salz: | 5,3g |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.