Bei der Herstellung dieses einzigartigen Produkts wird besonders großer Wert auf die Auswahl der Zutaten gelegt. Hauptzutat ist hochwertiger Tintenfisch, der nach traditionellen Methoden sorgfältig getrocknet und dann mit einer speziellen Mischung aus Gewürzen und Chilis verfeinert wird, um die typische Laab-Würze zu erzielen. Laab, ursprünglich ein beliebter thailändischer Salat, zeichnet sich durch seinen sauren, scharfen und gleichzeitig erfrischenden Geschmack aus. Diese charakteristische Geschmackskomposition macht den Laab Tintenfisch Snack zu einer idealen Wahl für alle, die gerne neue Geschmackserlebnisse entdecken.
Ob als Begleitung zu einem kühlen Bier an einem gemütlichen Abend, als energiereicher Snack während der Arbeit oder einfach als Teil eines exotischen Snack-Buffets auf Ihrer nächsten Party – der Laab Tintenfisch Snack scharf von Bento ist vielseitig einsetzbar und garantiert ein unvergessliches Geschmackserlebnis. Lassen Sie sich von der Schärfe und den intensiven Aromen Thailands verzaubern und genießen Sie einen Snack, der weit über das Gewöhnliche hinausgeht.
| Herstellungsland und -region: | Thailand |
| Versandgewicht: | 0,03 kg |
| Inhalt: | 20,00 g |
| Brennwert: | 1.469,00KJ / 346,00kcal |
| Zutaten: | Riesenkalmar 40%, Surimi, 30% (Fischfleisch, 94%, Zucker, Backtriebmittel: Triphosphat E451, Backtriebmittel: Diphosphate E450), süße Chilipaste, 8,5% (Zucker, getrocknete Chili, 12%, Knoblauch, Schalotten, Tamarinden, Fischsauce (Sardellen, Salz, Zucker, Wasser), Sojaöl, Salz, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621), Weizenmehl, Zucker, Tapiokastärke, Fructose, Chilipulver, 1%, Weizengluten, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621, Geschmacksverstärker: Dinatrium-5’-ribonucleotid E635, Geschmacksverstärker: Glycin E640, Aromen, Salz, gerösteter Reis (Reis, Palmöl), Korianderextrakt |
| Fett: | 2g |
| – davon gesättigt: | 0,6g |
| Kohlenhydrate: | 54g |
| Verantwortlicher Unternehmer: | Thai Mas B.V., Kievitsven 104, 5249 JK, Rosmalen, Niederlande |
| – davon Zucker: | 29g |
| Ballaststoffe: | 0g |
| Eiweiß: | 27g |
| Salz: | 4,2g |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.